Ajustes y Devoluciones




Motivo:
Transacción:
Préstamos:
Fecha movimientos:
Monto Original
Fecha Devolucion/Ajuste
Monto Devolución/Ajuste
Monto Neto
Monto Bruto

Ajustes o Devoluciones pendientes

 IdId PréstamoId TramoMonedaFecha MovimientoTransaccion Monto OriginalMonto NetoMonto DescontadoFecha Ajuste/DevoluciónMonto Ajuste/DevoluciónMotivoEstado
Select 44 29473000 1 SDR 31/07/2025 Interés 612860.710 0.000 0.000 25/08/2025 837.540 Devolución Pendiente
Select 45 29479000 1 SDR 31/07/2025 Interés 4043447.810 0.000 0.000 25/08/2025 5525.800 Devolución Pendiente
Select 46 29479000 2 SDR 31/07/2025 Interés 2021184.870 0.000 0.000 25/08/2025 2762.160 Devolución Pendiente
Select 47 29479000 3 SDR 31/10/2023 Interés 2021184.870 0.000 0.000 25/08/2025 2762.160 Devolución Pendiente
Select 48 29479000 4 SDR 31/07/2025 Interés 2021184.870 0.000 0.000 25/08/2025 2762.160 Devolución Pendiente
Select 49 29479000 5 SDR 31/07/2024 Interés 2021184.870 0.000 0.000 25/08/2025 2762.160 Devolución Pendiente
Select 50 29496000 1 SDR 31/01/2024 Interés 1822235.000 0.000 0.000 25/08/2025 2505.670 Devolución Pendiente
Select 51 29496000 2 SDR 31/07/2025 Interés 1822235.000 0.000 0.000 25/08/2025 2505.670 Devolución Pendiente
Select 52 29496000 3 SDR 31/07/2025 Interés 1822235.000 0.000 0.000 25/08/2025 2505.660 Devolución Pendiente
Select 53 29473000 1 SDR 31/10/2025 Interés 193752.740 0.000 0.000 18/11/2025 -445.050 Devolución Pendiente
Select 54 29479000 1 SDR 31/10/2025 Interés 3847034.550 0.000 0.000 18/11/2025 -8836.870 Devolución Pendiente
Select 55 29479000 2 SDR 31/10/2025 Interés 1923004.430 0.000 0.000 18/11/2025 -4417.270 Devolución Pendiente
Select 56 29479000 3 SDR 31/10/2025 Interés 1923004.430 0.000 0.000 18/11/2025 -4417.270 Devolución Pendiente
Select 57 29479000 4 SDR 31/10/2025 Interés 1923004.430 0.000 0.000 18/11/2025 -4417.270 Devolución Pendiente
Select 58 29479000 5 SDR 31/10/2025 Interés 1923004.430 0.000 0.000 18/11/2025 -4417.270 Devolución Pendiente
Select 59 29496000 1 SDR 31/10/2025 Interés 1772396.330 0.000 0.000 18/11/2025 -4023.000 Devolución Pendiente
Select 60 29496000 2 SDR 31/10/2025 Interés 1772396.330 0.000 0.000 18/11/2025 -4023.000 Devolución Pendiente
Select 61 29496000 3 SDR 31/10/2025 Interés 1772396.330 0.000 0.000 18/11/2025 -4023.000 Devolución Pendiente

Ajustes o Devoluciones registradas

 IdId PréstamoId TramoMonedaFecha MovimientoTransaccion Monto OriginalFecha Ajuste/DevoluciónMonto Ajuste/DevoluciónMonto NetoMonto DescontadoMotivoEstado
Select 12 20031000 1 USD 19/11/2019 Desembolso-Giro 0.000 01/01/1900 771550.000 1300771550.000 1296775000.000 Ajuste Registrado
Select 13 20034000 1 USD 19/11/2019 Desembolso-Giro 0.000 01/01/1900 -11076000.000 1188924000.000 1188924000.000 Ajuste Registrado
Select 14 20037000 1 USD 13/11/2023 Desembolso-Giro 0.000 01/01/1900 -78180000.000 1421820000.000 1421820000.000 Ajuste Registrado
Select 24 29473000 1 SDR 31/01/2025 Interés 1660994.430 20/02/2025 -41439.770 0.000 0.000 Devolución Registrado
Select 26 29479000 1 SDR 31/01/2025 Interés 4683563.010 20/02/2025 -167868.930 0.000 0.000 Ajuste Registrado
Select 27 29479000 3 SDR 31/01/2025 Interés 2341157.140 20/02/2025 -83912.070 0.000 0.000 Devolución Registrado
Select 28 29479000 4 SDR 31/01/2025 Interés 2341157.140 20/02/2025 -83912.070 0.000 0.000 Devolución Registrado
Select 30 29496000 1 SDR 31/01/2025 Interés 1963815.000 20/02/2025 8375.000 0.000 0.000 Ajuste Registrado
Select 31 29496000 2 SDR 31/01/2025 Interés 1963815.000 20/02/2025 8375.000 0.000 0.000 Ajuste Registrado
Select 32 29496000 3 SDR 31/01/2025 Interés 1963815.000 20/02/2025 8375.000 0.000 0.000 Ajuste Registrado
Select 33 29479000 2 SDR 31/01/2025 Interés 2341157.140 20/02/2025 -83912.070 0.000 0.000 Devolución Registrado
Select 34 29473000 1 SDR 20/02/2025 Interés -41439.770 21/02/2025 -18092.020 0.000 0.000 Ajuste Registrado
Select 35 29473000 1 SDR 30/04/2025 Interés 1041035.140 15/05/2025 -3461.280 0.000 0.000 Ajuste Registrado
Select 36 29479000 1 SDR 30/04/2025 Interés 4142941.700 15/05/2025 -13774.680 0.000 0.000 Ajuste Registrado
Select 37 29479000 2 SDR 30/04/2025 Interés 2070918.540 15/05/2025 -6885.500 0.000 0.000 Ajuste Registrado
Select 38 29479000 3 SDR 30/04/2025 Interés 2070918.540 15/05/2025 -6885.510 0.000 0.000 Ajuste Registrado
Select 39 29479000 4 SDR 30/04/2025 Interés 2070918.540 15/05/2025 -6885.510 0.000 0.000 Ajuste Registrado
Select 40 29479000 5 SDR 30/04/2025 Interés 2070918.540 15/05/2025 -6885.510 0.000 0.000 Ajuste Registrado
Select 41 29496000 1 SDR 30/04/2025 Interés 1835073.000 15/05/2025 -6218.670 0.000 0.000 Ajuste Registrado
Select 42 29496000 2 SDR 30/04/2025 Interés 1835073.000 15/05/2025 -6218.670 0.000 0.000 Ajuste Registrado
Select 43 29496000 3 SDR 30/04/2025 Interés 1835073.000 15/05/2025 -6218.670 0.000 0.000 Ajuste Registrado
Ministerio de Hacienda
República de Costa Rica
San José, Avenida 2da
Calle 1 y 3, diagonal al Teatro Nacional
Correo electrónico: comunicacionmh@hacienda.go.cr
Central telefónica: 2284-5000
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.